【保存版】カテゴリ別ドコモMVNO比較まとめもあわせてご覧下さい。
| プラン名 | 月額 | 最高速度 | micro SIM | LTE | 最低利用期間 | 通信制限条件 | 備考 |
| ServersMan SIM 3G 100 | 490円 | 100K | ○ | × | なし | 具体的な制限値はない | 263円/100MBのチャージで高速通信(14Mbps)可能 |
| ASAHIネット LTE 128Kプラン | 785円 | 128K | ○ | ○ | 1ヶ月 | 無制限 | 固定IP利用可能 |
| BB.exciteモバイルLTE 0Mコース | 787円 | 200K | ○ | ○ | 翌月末 | 3日で300万パケット | 525円/100MBのクーポン購入でLTE可能 |
| IIJmio ミニマムスタートプラン | 945円 | 200K | ○ | ○ | 翌月末 | 3日で300万パケット | 525円/100MBのクーポン購入でLTE可能 |
| hi-ho LTE typeD | 980円 | 200K | ○ | ○ | 1年 | 3日で300万パケット | 472.5円/100MBのクーポン購入でLTE可能 |
| b-mobile イオン専用プランA | 980円 | 150K | ○ | ○ | 1ヶ月 | 3日で300万パケットor1ヶ月で1000万パケット | Webアクセラレータ強制使用 Turbo Charge利用可 |
| b-mobile スマートSIM 月額定額980 | 980円 | 150K | ○ | ○ | なし | 3日で300万パケット | Webアクセラレータ強制使用 Turbo Charge利用可 |
| 楽天ブロードバンドLTE エントリープラン | 980円 | 75M | ○ | ○ | 1ヶ月 | なし | 月間200MBまで高速通信可能、それ以降は100kbps |
| OCN モバイル エントリー d LTE 980 | 980円 | 112.5M | ○ | ○ | なし | なし | 1日30MBまで高速通信可能、超過後は当日の24時まで最大100kbpsに制限 |
| NURO LTE ライトプラン | 980円 | 150K | ○ | ○ | 1年 | 3日で500MB | SIM2枚まで追加可能 |
| ドコモ 定額データプラン128Kバリュー | 1580円 | 128K | ○ | × | 2年 | 3日で300万パケット | セルスタンバイ問題がない |
| InfoSphereモバイルライトプランforフレッツ | 1770円 | 500K | × | ○ | なし | 3日で150万パケット | フレッツ・スポット(月210円)とセット契約が必要 |
| ASAHIネット LTE 1ギガプラン | 1950円 | 100M | ○ | ○ | 1ヶ月 | 3日で100MB | 固定IP利用可能 |
| IIJmio ライトスタートプラン | 1974円 | 112.5M | ○ | ○ | なし | 3日で120MB(128kbps時) | 1GBまで利用可能 |
| b-mobileイオン専用プラン 月額定額1980 | 1980円 | 75M | ○ | ○ | なし | 3日で300万パケットor1ヶ月で1000万パケット | 月1GBまで利用可能 Turbo Charge利用可 |
| b-mobile スマートSIM 月額定額1980 | 1980円 | 75M | ○ | ○ | なし | 3日で300万パケット | 月1GBまで利用可能 Turbo Charge利用可 |
| b-mobile Amazon限定SIM | 1980円 | 75M | ○ | ○ | なし | 3日で300万パケット | 500MBまで利用可能 |
| BIGLOBE LTE・3G ライトSプラン | 1980円 | 100M | ○ | ○ | 2年 | 3日で360MB | 月1GBまで利用可能 |
| Panasonic LTE Service エントリープラン | 2340円 | 14M | ○ | ○ | 2年 | _ | 月間3GBまで高速通信可能、それ以降は512kbps |
| BB.exciteモバイルLTE 500Mコース | 2415円 | 100M | ○ | ○ | 翌月末 | 3日で300万パケット | 500MBを使い切ったら525円/100MBのクーポン購入でLTE可能 |
| b-mobileカメレオンSIM U300 1M | 2480円 | 300K | ○ | ○ | なし | 3日で300万パケットor1ヶ月で1000万パケット | 料金プラン変更可能 |
| OCN モバイルエントリーd | 2670.15円 | 7.2M | ○ | × | 2年 | 3日で150万パケット | _ |
| ASAHIネット LTE 2ギガプラン | 2790円 | 100M | ○ | ○ | 1ヶ月 | 3日で200MB | 固定IP利用可能 |
| BB.exciteモバイルLTE 1Gコース | 2835円 | 100M | ○ | ○ | 翌月末 | 3日で300万パケット | 1GBを使い切ったら525円/100MBのクーポン購入でLTE可能 |
| ぷららモバイル | 2845円 | 1.5M | × | × | 2年 | 制限なし | _ |
| OCN モバイル エントリーd LTE | 2880.15円 | 100M | ○ | ○ | なし | 3日で366MBまたは1ヶ月で2GB | SIMカードのみのプランは最低利用期間なし |
| IIJmio ファミリーシェアプラン | 2940円 | 112.5M | ○ | ○ | 翌月末 | 3日で300万パケット | 1GBを使い切ったら525円/100MBのクーポン購入でLTE可能 |
| b-mobile PairGB SIM | 2970円 | 75M | ○ | ○ | 翌月末 | 3日で300万パケット | 2GBを使い切ったら525円/100MBのクーポン購入で通信可能 |
| b-mobile スマートSIM 月額定額2980 | 2980円 | 75M | ○ | ○ | なし | 3日で300万パケット | 月2GBまで利用可能 Turbo Charge利用可 |
| BIGLOBE LTE・3G ライトMプラン | 2980円 | 100M | ○ | ○ | 2年 | 3日で360MB | 月2GBまで利用可能 |
| 楽天ブロードバンドLTE アクティブプラン | 2980円 | 75M | ○ | ○ | 1ヶ月 | 3日で192MB | 3日間で192MBを超えると100kbpsに制限 |
| So-net モバイル3G | 2983円 | 14M | ○ | ○ | 2年 | 3日で150万パケット | _ |
| hi-ho LTE typeD 1GB | 3580円 | 112.5M | ○ | ○ | 1年 | 3日で300万パケット | 1GBを使い切ったら472.5円/100MBのクーポン購入でLTE可能 |
| ASAHIネット LTE 3ギガプラン | 3790円 | 100M | ○ | ○ | 1ヶ月 | 3日で300MB | 固定IP利用可能 |
| ASAHIネット LTE 3ギガプラン | 3790円 | 100M | ○ | ○ | 1ヶ月 | 3日で300MB | 固定IP利用可能 |
| NURO LTE ハイスピードVプラン | 3800円 | 100M | ○ | ○ | 2年 | 3日で500MB | SIM2枚まで追加可能 |
| BIGLOBE LTE・3G デイタイムプラン | 3980円 | 100M | ○ | ○ | 2年 | 3日で1GBまたは1ヶ月で7GB | 2:00~20:00限定 ナイトオプション有 SIM3枚まで利用可 |
| ワイヤレスゲートWiFi + LTE | 3980円 | 75M | 不明 | ○ | 2年 | 3日で200MBまたは1ヶ月で3GB | モバイルルータ付プランのみ |
| Panasonic LTE Service ライトプラン | 3980円 | 75M | ○ | ○ | 2年 | _ | 月間3GBまで高速通信可能、それ以降は128kbps |
| BIGLOBE LTE・3G スタンダードプラン | 4980円 | 100M | ○ | ○ | 2年 | 3日で1GBまたは1ヶ月で7GB | SIM3枚まで利用可 |
| b-mobileカメレオンSIM フラット1M | 5400円 | 75M | ○ | ○ | なし | 3日で300万パケットor1ヶ月で1000万パケット | 5GBまで 料金プラン変更可能 |
| Panasonic LTE Service スピードプラン | 6780円 | 75M | ○ | ○ | 2年 | _ | 月間7GBまで高速通信可能、それ以降は512kbps |
【変更履歴】
3/28 b-mobileカメレオンSIMを追加しました(Fair1GBは月払いではないので入れていない)
4/20 InfoSphereモバイルライトプランを追加しました
5/31 b-mobile Amazon限定SIMを追加しました
6/25 b-mobile PairGB SIMを追加しました
7/28 BB.exciteモバイルLTEを追加しました
8/3 イオンSIMおよびSo-net 3GをmicroSIM○、LTE○にしました
8/3 BIGLOBE LTEを追加しました
8/8 ServersMan SIM 3G 100を追加しました
8/10 BIGLOBE 3GをmicroSIM○にしました
10/3 イオンSIMの最高速度を150kbpsに変更しました
スマートSIM 980 Turboを追加しました
OCNモバイルエントリーdをmicroSIM○にしました
10/23 楽天ブロードバンドLTE、Panasonic LTE Service、@nifty do LTEを追加しました
11/16 IIJmioライトスタートプランを追加しました
12/5 OCN モバイル エントリーd LTEを追加しました
BIGLOBE LTEにSIM3枚まで利用可能と追記しました
12/11 b-mobileイオン専用プラン 月額定額1980、ワイヤレスゲートWiFi + LTEを追加しました
12/16 b-mobile スマートSIM 980 Turbo→b-mobile スマートSIM 月額定額980に変更しました
b-mobile スマートSIM 月額定額1980、b-mobile スマートSIM 月額定額2980を追加しました
2/3 BIGLOBE 3G デイタイムプランとスタンダードプランを削除し、ライトSプランとライトMプランを追加しました
3/31 ASAHIネットLTEを追加しました
IIJmio、excite、hi-hoの128Kプランの最高速度を200Kにしました
4/12 OCN モバイル エントリー d LTE 980を追加しました
InfoshereモバイルライトプランがLTE対応したので、LTEを○にしました
Panasonic LTE Service ライトプランが値下げされたので、価格を更新しました
4/21 NURO LTEライトプランおよびハイスピードVプランを追加しました
価格は定価。キャンペーンや会員向け割引は含まない。
(ドコモのプランのみ128k専用割適用後の料金で、他にプロバイダ料金が必要)
ユニバーサルサービス料は基本含まないが、ユニバーサルサービス料込みの価格しか記載がないところはそれを書いている。
通信速度はベストエフォート。
例によって、間違っている所があったらすみません。。
ドコモMVNO一覧表と言いながら当のドコモが入っているが、128Kプランは価格面でMVNOと比較対象になるだろうし、備考に書いた「セルスタンバイ問題がない」という大きなアドバンテージがある。 root化してセルスタンバイ対策をするのが難しい、という人は、多少割高でもドコモ本家のプランがいいと思う。
(追記:DTIの「ServersMan SIM 3G 100」にSMSオプション付加でも、セルスタンバイ問題は回避することができる。)
また、この一覧では定価を書いたが、実際にはほとんどのプランで利用料金が割引になるキャンペーンを行っているので、リンク先の各公式サイトを確認してほしい。
また、上記のプランをこのブログで取り上げた記事は、以下のとおり。
- 【IIJmio ミニマムスタート128K】
IIJmioが「ミニマムスタート128プラン」を発表
- 【hi-ho】
IIJmioとほぼ同じ「hi-ho LTE」発表
- 【ヨドバシSIM】
b-mobileが「基本料0円SIM」をヨドバシカメラで発売
- 【OCNモバイルエントリーd】
OCN「モバイル エントリーd」と、最近発表されたドコモMVNOまとめ
- 【カメレオンSIM】
b-mobileがLTE対応「カメレオンSIM」を発表
- 【フレッツおでかけパック(InfoSphereモバイルライトプラン)】
新たなMVNO「InfoSphereモバイルライトプラン」
- 【Amazon限定SIM】
Amazonと日本通信の「1980円SIM」正式発表
- 【PairGB SIM】
日本通信「PairGB SIM」発表と、プレスリリースに隠された謎
- 【BB.exciteモバイルLTE】
エキサイトがドコモMVNOサービス「BB.exciteモバイルLTE」開始!
- 【ServersMan SIM 3G 100】
価格破壊の月490円!DTI「ServersMan SIM 3G」発表
- 【楽天ブロードバンドLTE】
新ドコモMVNO「楽天ブロードバンドLTE」開始!
- 【Panasonic LTE Service】
パナソニックのMVNOが開始されていた
- 【@nifty do LTE】
「@nifty do LTE」開始!
- 【IIJmio ライトスタートプラン】
IIJmioが月1974円の「ライトスタートプラン」をイオンで発売!
- 【OCN モバイル エントリー d LTE】
「OCN モバイル エントリー d LTE」発表!
- 【イオンSIM 月額定額1980】
イオンSIMに新サービス「月額定額1980」登場!
- 【ワイヤレスゲートWiFi + LTE】
ワイヤレスゲートがドコモMVNO「Wi-Fi + LTE」プランを発表
- 【b-mobile 月額定額シリーズ】
日本通信が月額定額シリーズ「980円/1980円/2980円」ラインナップを発表!
- 【BIGLOBE 3G/LTE】
BIGLOBE 3G/LTEがプラン改編、新たに「ライトS」「ライトM」プランも登場
- 【ASAHIネット LTE】
「ASAHIネット LTE」サービス開始、一部プランで業界最安値
- 【OCN モバイル エントリー d LTE 980】
「OCN モバイルエントリーd LTE 980」がAmazonで販売開始!
- 【NURO LTE】
So-netがドコモMVNO新サービス「NURO LTE」発表!



